waren die beiden gemischten Staffeln von Leichtathletik Wachtberg in den Altersklassen W/M 7 und W/M 8/9 beim traditionellen Nikolaus-Hallensportfest des LAZ Puma in Siegburg. Obwohl sie gegen starke, fast ausschließlich männliche Konkurrenz der Regionen Köln und Bonn / Rhein Sieg antraten, konnten die LaWa-Staffeln nicht bezwungen werden. Besonders das gründliche Wechseltraining, welches schon so manchem DLV-Team Olympia-Medaillen bescherte, erwies sich als zielführend. Die Kids hatten Riesenspaß dabei, wie man mit Strategie und Technik auch physisch stärkere Gegner besiegen kann.
Darüber hinaus hatte das kleine Lawa-Team mit 8 Erstplatzierungen, 7 zweiten und 2 dritten Plätzen auch eine sehr erfolgreiche Bilanz in den Einzelwertungen. So gewann unsere jüngste Teilnehmerin Marie Schreiber W5 den 30m Sprint und den Mattenweitsprung der weiblichen Bambiniklasse. Emilia Marquart (W7) sicherte sich den Sieg im Weitsprung und 2 Mal ganz oben auf dem Treppchen stand auch Mona Muench (W9). Gleich dreimal Erster wurde - mangels Konkurrenz, jedoch mit lauter persönlichen Bestleistungen - Leonard Gerschel (M14).
Ergebnisse im Einzeln:
Marie Schreiber W5 1. Mattenweit (1,43m), 1. 30m Sprint
Sophie Schreiber W7 1. Staffel W/M7, 6. Mattenweit (2,25m), 7. 30m Sprint (6,3 sek)
Julia Trimborn W7 1. Staffel W/M7, 4. Mattenweit (2,42m), 4. 30m Sprint (6,1 sek)
Emilia Marquart W7 1. Staffel W/M7, 1. Mattenweit (2,51m), 3. 30m Sprint (5,9 Sek)
Fabian Baumgart M7 1. Staffel W/M7, 2. Mattenweit (2,89m), 2. 30m Sprint (6,0 Sek)
Marla Muench W8 1. Staffel W/M9, 2. Mattenweit (2,83m), 2. 40m Sprint (7,2 Sek)
Mona Muench W9 1. Staffel W/M9, 1. Mattenweit (3,02m), 1. 40m Sprint (6,9 Sek)
Jesper Labonte M8 1. Staffel W/M9, 2. Mattenweit (2,79m), 3. 40m Sprint (7,6 Sek)
Techaphat Reymair M9 1. Staffel W/M9, 2. Mattenweit (3,11m), 2. 40m Sprint (7,1 Sek)
Leonard Gerschel M14 1. Kugelst. (7,98m), 1. Hochsprung (1,45m), 1. 50m Sprint (6,9 Sek)
Kommentar schreiben